ハイスタック – 煙突ライニング材
煙突ライニング材
ハイスタック
「ハイスタック」は、耐熱性・断熱性に優れた煙突用ライニング材(ゼロアスベスト製品)です。けい酸カルシウム水和物の中で最も熱収縮の小さいゾノトライト系けい酸カルシウムを成形しているので、煙突に求められる高い耐熱・断熱性能を持った製品です。
特徴
耐熱温度が高い
安全使用温度が650℃と、他の断熱材に比べて高い性能を示しています。
断熱性が安定
工場成型のため厚さが均一で断熱性が安定します。
軽い
比重0.4 程度ときわめて軽く、施工性に優れています。
用途
- ボイラー、冷温水発生機用煙突
- 非常用発電機用煙突
- コージェネレーションシステム用煙突
- 地域冷暖房システム用煙突
ハイスタック(丸型)の標準性能
| 主成分 | ゾノトライト系けい酸カルシウム | |
| 比重〔g/cm3〕 | 内径216mm ~ 408mm | 内径457mm ~ 1500mm |
| 0.27 以上0.33 未満 | 0.315 以上 0.385 未満 | |
| 熱伝導率〔W/(m・K)〕 | 0.0685-2.43×10-5θ+2.30×10-7θ2 | |
| 安全使用温度 | 650 ℃ | |
・寒冷地でのご利用を希望される場合はご相談ください。
ハイスタック(丸型)のサイズ表【標準品】
| 内径〔mm〕 | 肉厚〔mm〕 | 外径〔mm〕 | 長さ〔mm〕 |
|---|---|---|---|
| 216 | 50 | 316 | 1000 |
| 267 | 50 | 367 | 1000 |
| 319 | 50 | 419 | 1000 |
| 356 | 50 | 450 | 1000 |
| 408 | 50 | 508 | 1000 |
| 457 | 50 | 557 | 1000 |
| 510 | 50 | 610 | 1000 |
| 560 | 50 | 660 | 1000 |
| 612 | 50 | 712 | 1000 |
| 714 | 50 | 814 | 1000 |
| 816 | 50 | 916 | 1000 |
| 918 | 50 | 1018 | 1000 |
| 1020 | 50 | 1120 | 1000 |
| 1200 | 75 | 1350 | 1000 |
| 1300 | 75 | 1450 | 1000 |
| 1500 | 75 | 1650 | 1000 |

ハイスタック(角型)の標準性能
| 主成分 | ゾノトライト系けい酸カルシウム | |
| 比重 〔g/cm3〕 | 0.35 以上 0.55 未満 | |
| 熱伝導率 〔W/(m・K)〕 | 0.0771-1.40×10-5θ+1.31×10-7θ2 | |
| 安全使用温度 | 650 ℃ | |
・寒冷地でのご利用を希望される場合はご相談ください。
◆ハイスタック(角型)の厚さは50mm・70mm品を標準としております。
